<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nilkreuzfahrten &#38; Baden &#187; ITB</title>
	<atom:link href="http://nilkreuzfahrt-fans.de/tag/itb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de</link>
	<description>Günstige Nilkreuzfahrten, Nilkombinationen und Badeurlaub in Ägypten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 16:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ägypten wirbt auf ITB 2012 um Vertrauen</title>
		<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de/agypten-wirbt-auf-itb-2012-um-vertrauen/2012/02/</link>
		<comments>http://nilkreuzfahrt-fans.de/agypten-wirbt-auf-itb-2012-um-vertrauen/2012/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ägypten]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ITB Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilkreuzfahrt-fans.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Ägypten ist das Partnerland der Tourismus-Messe ITB, die am 6. März 2012 in Berlin ihre Pforten öffnet. Als diesjähriges Partnerland wirbt Ägypten nach der Revolution, unter der die Tourismusbranche sehr gelitten hat, um Vertrauen.
Nachdem Ägypten im Jahr 2010 noch ein Plus von 17,5 Prozent auf 14,7 Millionen Touristen verbuchen konnte, hatte man 2011 katastrophale 33% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ägypten ist das Partnerland der Tourismus-Messe ITB, die am 6. März 2012 in Berlin ihre Pforten öffnet. Als diesjähriges Partnerland wirbt Ägypten nach der Revolution, unter der die Tourismusbranche sehr gelitten hat, um Vertrauen.</p>
<p>Nachdem Ägypten im Jahr 2010 noch ein Plus von 17,5 Prozent auf 14,7 Millionen Touristen verbuchen konnte, hatte man 2011 katastrophale 33% weniger Gäste als im Vorjahr im Land der Pharaonen begrüßen dürfen. Das Ägypten nu als Partnerland der ITB fungiert ist in dem Zusammenhang jedoch nur ein glücklicher Zufall: Der Vertrag sei lange vor dem politischen Umsturz am Nil geschlossen worden. Das Kairoer Tourismusministerium gibt pro Jahr etwa 60 Millionen Euro für Tourismus-Marketing aus.</p>
<p>Für die Zukunft bleibt zu hoffe, dass der Tourismus in Ägypten nicht in seinem Bestand gefährdet ist: Einzelne Salafisten wollen sogar die Sphinx mit einem riesigen Tuch verhängen und pharaonische Statuen zertrümmern lassen. Die Zeit für einen erholsamen Urlaub am Roten Meer und Kultururlaub auf einer Nilkreuzfahrt wären dann vorbei und Ägypten würde wohl wieder ins Mittelalter zurückfallen. So wollen wir hoffen, dass die ägyptische Werbekampagne Früchte trägt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilkreuzfahrt-fans.de/agypten-wirbt-auf-itb-2012-um-vertrauen/2012/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilkreuzfahrten bei Deutschen beliebt</title>
		<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/</link>
		<comments>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DRV]]></category>
		<category><![CDATA[Flusskreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Nilkreuzfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilkreuzfahrt-fans.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Reiseverband (DRV) hat auf der ITB aktuelle Studien zu den Kreuzfahrten präsentieret. Die Veranstalter von Flusskreuzfahrten brachten der DRV-Studie zufolge im vergangenen Jahr knapp 400.000 deutsche Touristen auf die Flüsse dieser Welt. Nilkreuzfahrten in Ägypten stehen dabei hinter der Donau-Kreuzfahrten auf dem zweiten Platz. Nilokreuzfahrten sind somit bei deutschen Urlaubern beliebter als Flusskreuzfahrten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.drv.de/">Deutsche Reiseverband (DRV)</a> hat auf der <a href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/deutsch/index.html">IT</a>B aktuelle Studien zu den Kreuzfahrten präsentieret. Die Veranstalter von Flusskreuzfahrten brachten der DRV-Studie zufolge im vergangenen Jahr knapp 400.000 deutsche Touristen auf die Flüsse dieser Welt. Nilkreuzfahrten in Ägypten stehen dabei hinter der Donau-Kreuzfahrten auf dem zweiten Platz. Nilokreuzfahrten sind somit bei deutschen Urlaubern beliebter als Flusskreuzfahrten auf deutschen Flüssen. Dieses hervorragende Umfrageergebnis spricht zweifelsohne für die hohe Qualität der Nilkreuzfahrten zwischen Luxor und Assuan. </p>
<p>Zudem brachte die Umfrage ein erstaunliches Ergebnis zu Tage: Statt ihre Nilkreuzfahrten im Internet zu buchen,  setzen die Deutschen auch im Internet-Zeitalter hauptsächlich auf die klassische Buchung im Reisebüro: Etwa 80 Prozent der Hochseereisen und 60 Prozent der Flusskreuzfahrten wurden 2009 in einem Reisebüro gebucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

