<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nilkreuzfahrt-Fans &#187; Flusskreuzfahrten</title>
	<atom:link href="http://nilkreuzfahrt-fans.de/tag/flusskreuzfahrten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de</link>
	<description>Nilkreuzfahrten, Nilkombinationen, Badeurlaub</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rheinflusskreuzfahrten werden immer beliebter</title>
		<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de/rheinflusskreuzfahrten-werden-immer-beliebter/2011/07/</link>
		<comments>http://nilkreuzfahrt-fans.de/rheinflusskreuzfahrten-werden-immer-beliebter/2011/07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flusskreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilkreuzfahrt-fans.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Deutsche aber auch Touristen aus dem Ausland machen in Deutschland Urlaub. Die milde Luft und das gute Klima, dazu die wunderschöne Natur und die vielen tollen und preisgünstigen Angebote machen einen Urlaub in der Heimat immer attraktiver. Egal ob Rhein, Mosel oder Donau, eine Flussreise ist immer eine spannende Angelegenheit. Es gibt inzwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Deutsche aber auch Touristen aus dem Ausland machen in Deutschland Urlaub. Die milde Luft und das gute Klima, dazu die wunderschöne Natur und die vielen tollen und preisgünstigen Angebote machen einen Urlaub in der Heimat immer attraktiver. Egal ob Rhein, Mosel oder Donau, eine Flussreise ist immer eine spannende Angelegenheit. Es gibt inzwischen viele Anbieter die sich auf Flusskreuzfahrten spezialisiert haben und das Angebot steigt stetig weiter. Der Trend scheint fast jeden erreicht zu haben. Eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff scheint inzwischen zur Normalität geworden sein.</p>
<h2>Flusskreuzfahrten mit Arosa Kreuzfahrtschiffen</h2>
<p>Die Reederei von Arosa <a href="http://www.schiffs-urlaub.de/flusskreuzfahrten-flussreisen/rhein-und-mosel.html">Flusskreuzfahrten</a> hat das schon lange erkannt und richtet unter anderem tolle Rhein Flusskreuzfahrten aus. In dem breiten Produktsortiment der Firma wird sicherlich jeder etwas finden. Auf den Flussfahrten sehen die Passagiere die Schönheit der Natur am Ufer des Rheins. Entlang der Loreley Passage mit den langen und hohen Felswänden und an der Mosel vorbei wo die herrlichen Weinstöcke angebaut werden bringen selbst den letzten Besucher zum staunen. Dazu verbringen die Gäste auf dem Flusskreuzfahrtschiff eine angenehme und entspannte Zeit. Die Besucher können sich kulinarisch verwöhnen lassen oder einfach die gute Stimmung auf dem Schiff genießen. Auf dem Sonnendeck des Schiffes hat man einen fantastischen Ausblick auf den Rhein. Die wundervollen Weinfelder und die Felslandschaften animieren einen zu einer romantischen Stimmung. In der freien Natur und bei dieser schönen Aussicht genießt man das Glas Wein gleich umso mehr. </p>
<p>Das es viele schöne Angebote und das Preis- Leistungsverhältnis fast immer stimmt, überlegen sich viele Deutsche Ihren Urlaub in Deutschland zu verbringen. Arosa bittet viele interessante <a href="http://www.schiffs-urlaub.de/flusskreuzfahrten-flussreisen/rhein-und-mosel.html">Rhein Flusskreuzfahrten</a> und Kreutzfahrten auf anderen Flüssen an, die man unbedingt mal ausprobieren sollte. Es gibt inzwischen sehr viele unterschiedliche Angebote und diese richten sich an jede Altersgruppe. Somit sind die Kreuzfahrten für große Gruppen, für Familien aber auch für Alleinreisende und Singles im Programm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilkreuzfahrt-fans.de/rheinflusskreuzfahrten-werden-immer-beliebter/2011/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nilkreuzfahrten bei Deutschen beliebt</title>
		<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/</link>
		<comments>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DRV]]></category>
		<category><![CDATA[Flusskreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Nilkreuzfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilkreuzfahrt-fans.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Reiseverband (DRV) hat auf der ITB aktuelle Studien zu den Kreuzfahrten präsentieret. Die Veranstalter von Flusskreuzfahrten brachten der DRV-Studie zufolge im vergangenen Jahr knapp 400.000 deutsche Touristen auf die Flüsse dieser Welt. Nilkreuzfahrten in Ägypten stehen dabei hinter der Donau-Kreuzfahrten auf dem zweiten Platz. Nilokreuzfahrten sind somit bei deutschen Urlaubern beliebter als Flusskreuzfahrten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.drv.de/">Deutsche Reiseverband (DRV)</a> hat auf der <a href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/deutsch/index.html">IT</a>B aktuelle Studien zu den Kreuzfahrten präsentieret. Die Veranstalter von Flusskreuzfahrten brachten der DRV-Studie zufolge im vergangenen Jahr knapp 400.000 deutsche Touristen auf die Flüsse dieser Welt. Nilkreuzfahrten in Ägypten stehen dabei hinter der Donau-Kreuzfahrten auf dem zweiten Platz. Nilokreuzfahrten sind somit bei deutschen Urlaubern beliebter als Flusskreuzfahrten auf deutschen Flüssen. Dieses hervorragende Umfrageergebnis spricht zweifelsohne für die hohe Qualität der Nilkreuzfahrten zwischen Luxor und Assuan. </p>
<p>Zudem brachte die Umfrage ein erstaunliches Ergebnis zu Tage: Statt ihre Nilkreuzfahrten im Internet zu buchen,  setzen die Deutschen auch im Internet-Zeitalter hauptsächlich auf die klassische Buchung im Reisebüro: Etwa 80 Prozent der Hochseereisen und 60 Prozent der Flusskreuzfahrten wurden 2009 in einem Reisebüro gebucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

