<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nilkreuzfahrt-Fans &#187; DRV</title>
	<atom:link href="http://nilkreuzfahrt-fans.de/tag/drv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de</link>
	<description>Nilkreuzfahrten, Nilkombinationen, Badeurlaub</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nilkreuzfahrten bei Deutschen beliebt</title>
		<link>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/</link>
		<comments>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DRV]]></category>
		<category><![CDATA[Flusskreuzfahrten]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Nilkreuzfahrten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nilkreuzfahrt-fans.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Reiseverband (DRV) hat auf der ITB aktuelle Studien zu den Kreuzfahrten präsentieret. Die Veranstalter von Flusskreuzfahrten brachten der DRV-Studie zufolge im vergangenen Jahr knapp 400.000 deutsche Touristen auf die Flüsse dieser Welt. Nilkreuzfahrten in Ägypten stehen dabei hinter der Donau-Kreuzfahrten auf dem zweiten Platz. Nilokreuzfahrten sind somit bei deutschen Urlaubern beliebter als Flusskreuzfahrten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.drv.de/">Deutsche Reiseverband (DRV)</a> hat auf der <a href="http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/deutsch/index.html">IT</a>B aktuelle Studien zu den Kreuzfahrten präsentieret. Die Veranstalter von Flusskreuzfahrten brachten der DRV-Studie zufolge im vergangenen Jahr knapp 400.000 deutsche Touristen auf die Flüsse dieser Welt. Nilkreuzfahrten in Ägypten stehen dabei hinter der Donau-Kreuzfahrten auf dem zweiten Platz. Nilokreuzfahrten sind somit bei deutschen Urlaubern beliebter als Flusskreuzfahrten auf deutschen Flüssen. Dieses hervorragende Umfrageergebnis spricht zweifelsohne für die hohe Qualität der Nilkreuzfahrten zwischen Luxor und Assuan. </p>
<p>Zudem brachte die Umfrage ein erstaunliches Ergebnis zu Tage: Statt ihre Nilkreuzfahrten im Internet zu buchen,  setzen die Deutschen auch im Internet-Zeitalter hauptsächlich auf die klassische Buchung im Reisebüro: Etwa 80 Prozent der Hochseereisen und 60 Prozent der Flusskreuzfahrten wurden 2009 in einem Reisebüro gebucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nilkreuzfahrt-fans.de/nilkreuzfahrten-bei-deutschen-beliebt/2010/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

